| Arbeitslose Ende Februar 2010 | |||||||||||
| Männer | Frauen | Zusammen | |||||||||
| Feb 09 | Feb 10 | Δ% | Feb 09 | Feb 10 | Δ% | Feb 09 | Feb 10 | Δ% | |||
| Arbeitslose | 2 121 | 2 625 | 23,8 | 1 294 | 1 655 | 27,9 | 3 415 | 4 280 | 25,3 | ||
| Vollzeitarbeitslose | 1 988 | 2 486 | 25,1 | 869 | 1183 | 36,1 | 2857 | 3669 | 28,4 | ||
| Teilzeitarbeitslose | 133 | 139 | 4,5 | 425 | 472 | 11,1 | 558 | 611 | 9,5 | ||
| Heimat | |||||||||||
| Schweizer | 954 | 1 199 | 25,7 | 736 | 911 | 23,8 | 1690 | 2110 | 24,9 | ||
| Ausländer | 1 167 | 1 426 | 22,2 | 558 | 744 | 33,3 | 1725 | 2170 | 25,8 | ||
| Alter der Arbeitslosen | |||||||||||
| bis 24 Jahre | 307 | 381 | 24,1 | 204 | 271 | 32,8 | 511 | 652 | 27,6 | ||
| 25-29 Jahre | 315 | 410 | 30,2 | 217 | 265 | 22,1 | 532 | 675 | 26,9 | ||
| 30-39 Jahre | 565 | 716 | 26,7 | 323 | 436 | 35,0 | 888 | 1152 | 29,7 | ||
| 40-59 Jahre | 835 | 986 | 18,1 | 482 | 608 | 26,1 | 1317 | 1594 | 21,0 | ||
| 60 u.m. Jahre | 99 | 132 | 33,3 | 68 | 75 | 10,3 | 167 | 207 | 24,0 | ||
| Dauer der Arbeitslosigkeit | |||||||||||
| 1 Monat | 271 | 193 | - 28,8 | 162 | 148 | - 8,6 | 433 | 341 | - 21,2 | ||
| 2-3 Monate | 623 | 585 | - 6,1 | 307 | 352 | 14,7 | 930 | 937 | 0,8 | ||
| 4-5 Monate | 407 | 463 | 13,8 | 210 | 247 | 17,6 | 617 | 710 | 15,1 | ||
| 6-12 Monate | 568 | 920 | 62,0 | 404 | 607 | 50,2 | 972 | 1527 | 57,1 | ||
| > 1 Jahr | 252 | 464 | 84,1 | 211 | 301 | 42,7 | 463 | 765 | 65,2 | ||
| Berufsgruppe1 | |||||||||||
| Landwirtschaft, Bergbau | 27 | 28 | 3,7 | 11 | 11 | – | 38 | 39 | 2,6 | ||
| Verarbeitendes Gewerbe | 180 | 229 | 27,2 | 36 | 36 | – | 216 | 265 | 22,7 | ||
| Metalle, Maschinenbau | 69 | 127 | 84,1 | – | 3 | … | 69 | 130 | 88,4 | ||
| Chemische Industrie | 22 | 35 | 59,1 | 9 | 8 | - 11,1 | 31 | 43 | 38,7 | ||
| Baugewerbe | 475 | 536 | 12,8 | 5 | 6 | 20,0 | 480 | 542 | 12,9 | ||
| Technische Berufe | 94 | 139 | 47,9 | 12 | 20 | 66,7 | 106 | 159 | 50,0 | ||
| Informatik | 46 | 66 | 43,5 | 12 | 15 | 25,0 | 58 | 81 | 39,7 | ||
| Verwaltung und Handel | 374 | 475 | 27,0 | 353 | 448 | 26,9 | 727 | 923 | 27,0 | ||
| Verkehr | 125 | 138 | 10,4 | 24 | 27 | 12,5 | 149 | 165 | 10,7 | ||
| Gastgewerbe, Hausdienst | 207 | 254 | 22,7 | 200 | 229 | 14,5 | 407 | 483 | 18,7 | ||
| Reinigung und Körperpflege | 79 | 99 | 25,3 | 167 | 234 | 40,1 | 246 | 333 | 35,4 | ||
| Rechts- und Sicherheitsdienst | 28 | 40 | 42,9 | 13 | 20 | 53,8 | 41 | 60 | 46,3 | ||
| Wissenschaft und Kunst | 78 | 101 | 29,5 | 51 | 74 | 45,1 | 129 | 175 | 35,7 | ||
| Unterricht und Fürsorge | 52 | 71 | 36,5 | 77 | 105 | 36,4 | 129 | 176 | 36,4 | ||
| Gesundheitswesen | 17 | 25 | 47,1 | 84 | 144 | 71,4 | 101 | 169 | 67,3 | ||
| Übrige Berufe | 248 | 262 | 5,6 | 240 | 275 | 14,6 | 488 | 537 | 10,0 | ||
| 1zuletzt ausgeübter Beruf. | |||||||||||
Publiziert:
08.03.2010