| Arbeitslose, Stellensuchende und offene Stellen | ||||||||||||||
| Jahr | Monats- | Arbeitslose1 | Arbeitsl. saisonbereinigt | Stellensuchende | Stellens. saisonbereinigt | Offene | ||||||||
| ende | Anzahl | in Prozent2 | Anzahl | in Prozent2 | Anzahl | in Prozent2 | Anzahl | in Prozent2 | Stellen3 | |||||
| 2005 | Jan | 4 401 | 4,5 | 4 181 | 4,3 | 6 476 | 6,6 | 6 252 | 6,4 | 126 | ||||
| Feb | 4 355 | 4,5 | 4 127 | 4,2 | 6 424 | 6,6 | 6 211 | 6,4 | 134 | |||||
| Mrz | 4 115 | 4,2 | 3 988 | 4,1 | 6 144 | 6,3 | 5 988 | 6,1 | 140 | |||||
| Apr | 3 997 | 4,1 | 3 965 | 4,1 | 6 048 | 6,2 | 5 972 | 6,1 | 138 | |||||
| Mai | 3 876 | 4,0 | 3 947 | 4,0 | 5 938 | 6,1 | 5 947 | 6,1 | 175 | |||||
| Jun | 3 870 | 4,0 | 3 964 | 4,1 | 5 889 | 6,0 | 5 950 | 6,1 | 173 | |||||
| Jul | 3 882 | 4,0 | 3 989 | 4,1 | 5 807 | 5,9 | 5 923 | 6,1 | 130 | |||||
| Aug | 3 784 | 3,9 | 3 948 | 4,0 | 5 635 | 5,8 | 5 845 | 6,0 | 137 | |||||
| Sep | 3 829 | 3,9 | 3 976 | 4,1 | 5 725 | 5,9 | 5 926 | 6,1 | 145 | |||||
| Okt | 3 765 | 3,9 | 3 910 | 4,0 | 5 633 | 5,8 | 5 811 | 5,9 | 142 | |||||
| Nov | 3 807 | 3,9 | 3 847 | 3,9 | 5 721 | 5,9 | 5 746 | 5,9 | 154 | |||||
| Dez | 3 976 | 4,1 | 3 833 | 3,9 | 5 839 | 6,0 | 5 699 | 5,8 | 150 | |||||
| 2006 | Jan | 3 997 | 4,1 | 3 781 | 3,9 | 5 828 | 6,0 | 5 613 | 5,7 | 159 | ||||
| Feb | 4 075 | 4,2 | 3 859 | 3,9 | 5 898 | 6,0 | 5 694 | 5,8 | 202 | |||||
| Mrz | 3 969 | 4,1 | 3 849 | 3,9 | 5 767 | 5,9 | 5 617 | 5,7 | 238 | |||||
| Apr | 3 778 | 3,9 | 3 757 | 3,8 | 5 517 | 5,6 | 5 455 | 5,6 | 185 | |||||
| Mai | 3 585 | 3,7 | 3 659 | 3,7 | 5 361 | 5,5 | 5 370 | 5,5 | 198 | |||||
| Jun | 3 470 | 3,5 | 3 557 | 3,6 | 5 238 | 5,4 | 5 295 | 5,4 | 252 | |||||
| Jul | 3 519 | 3,6 | 3 618 | 3,7 | 5 214 | 5,3 | 5 317 | 5,4 | 250 | |||||
| Aug | 3 496 | 3,6 | 3 637 | 3,7 | 5 137 | 5,3 | 5 334 | 5,5 | 187 | |||||
| Sep | 3 461 | 3,5 | 3 607 | 3,7 | 5 054 | 5,2 | 5 247 | 5,4 | 169 | |||||
| Okt | 3 424 | 3,5 | 3 548 | 3,6 | 5 027 | 5,1 | 5 187 | 5,3 | 178 | |||||
| Nov | 3 461 | 3,5 | 3 497 | 3,6 | 5 097 | 5,2 | 5 119 | 5,2 | 177 | |||||
| Dez | 3 549 | 3,6 | 3 428 | 3,5 | 5 143 | 5,3 | 5 016 | 5,1 | 158 | |||||
| 2007 | Jan | 3 639 | 3,7 | 3 432 | 3,5 | 5 236 | 5,4 | 5 030 | 5,1 | 226 | ||||
| Feb | 3 551 | 3,6 | 3 359 | 3,4 | 5 139 | 5,3 | 4 947 | 5,1 | 232 | |||||
| Mrz | 3 419 | 3,5 | 3 305 | 3,4 | 5 034 | 5,1 | 4 900 | 5,0 | 285 | |||||
| Apr | 3 303 | 3,4 | 3 291 | 3,4 | 4 871 | 5,0 | 4 815 | 4,9 | 232 | |||||
| Mai | 3 197 | 3,3 | 3 263 | 3,3 | 4 769 | 4,9 | 4 782 | 4,9 | 246 | |||||
| Jun | 3 146 | 3,2 | 3 226 | 3,3 | 4 660 | 4,8 | 4 716 | 4,8 | 233 | |||||
| Jul | 3 102 | 3,2 | 3 186 | 3,3 | 4 586 | 4,7 | 4 665 | 4,8 | 228 | |||||
| Aug | 3 024 | 3,1 | 3 153 | 3,2 | 4 462 | 4,6 | 4 638 | 4,7 | 235 | |||||
| Sep | 2 858 | 2,9 | 2 995 | 3,1 | 4 258 | 4,4 | 4 445 | 4,5 | 187 | |||||
| Okt | 2 866 | 2,9 | 2 976 | 3,0 | 4 264 | 4,4 | 4 412 | 4,5 | 235 | |||||
| Nov | 2 913 | 3,0 | 2 943 | 3,0 | 4 329 | 4,4 | 4 349 | 4,4 | 271 | |||||
| Dez | 2 973 | 3,0 | 2 863 | 2,9 | 4 367 | 4,5 | 4 253 | 4,4 | 390 | |||||
| 2008 | Jan | 3 074 | 3,1 | 2 880 | 2,9 | 4 445 | 4,5 | 4 255 | 4,4 | 388 | ||||
| Feb | 3 056 | 3,1 | 2 891 | 3,0 | 4 426 | 4,5 | 4 247 | 4,3 | 449 | |||||
| Mrz | 2 917 | 3,0 | 2 820 | 2,9 | 4 304 | 4,4 | 4 183 | 4,3 | 462 | |||||
| Apr | 2 781 | 2,8 | 2 771 | 2,8 | 4 228 | 4,3 | 4 183 | 4,3 | 328 | |||||
| Mai | 2 759 | 2,8 | 2 823 | 2,9 | 4 175 | 4,3 | 4 192 | 4,3 | 309 | |||||
| Jun | 2 796 | 2,9 | 2 874 | 2,9 | 4 198 | 4,3 | 4 241 | 4,3 | 258 | |||||
| Jul | 2 824 | 2,9 | 2 893 | 3,0 | 4 227 | 4,3 | 4 300 | 4,4 | 252 | |||||
| Aug | 2 776 | 2,8 | 2 908 | 3,0 | 4 097 | 4,2 | 4 285 | 4,4 | 237 | |||||
| Sep | 2 840 | 2,9 | 2 966 | 3,0 | 4 194 | 4,3 | 4 380 | 4,5 | 240 | |||||
| Okt | 2 913 | 3,0 | 3 021 | 3,1 | 4 323 | 4,4 | 4 468 | 4,6 | 240 | |||||
| Nov | 3 075 | 3,1 | 3 111 | 3,2 | 4 588 | 4,7 | 4 604 | 4,7 | 224 | |||||
| Dez | 3 335 | 3,4 | 3 211 | 3,3 | 4 874 | 5,0 | 4 730 | 4,8 | 223 | |||||
| 2009 | Jan | 3 402 | 3,5 | 3 205 | 3,3 | 4 962 | 5,1 | 4 766 | 4,9 | 237 | ||||
| Feb | 3 415 | 3,5 | 3 236 | 3,3 | 4 972 | 5,1 | 4 805 | 4,9 | 273 | |||||
| Mzr | 3 508 | 3,6 | 3 395 | 3,5 | 5 093 | 5,2 | 4 964 | 5,1 | 297 | |||||
| Apr | 3 485 | 3,6 | 3 479 | 3,6 | 5 116 | 5,2 | 5 063 | 5,2 | 263 | |||||
| Mai | 3 496 | 3,6 | 3 575 | 3,7 | 5 207 | 5,3 | 5 221 | 5,3 | 239 | |||||
| Jun | 3 629 | 3,7 | 3 708 | 3,8 | 5 321 | 5,4 | 5 362 | 5,5 | 291 | |||||
| Jul | 3 730 | 3,8 | 3 814 | 3,9 | 5 408 | 5,5 | 5 488 | 5,6 | 309 | |||||
| Aug | 3 691 | 3,8 | 3 846 | 3,9 | 5 298 | 5,4 | 5 515 | 5,6 | 264 | |||||
| Sep | 3 825 | 3,9 | 3 974 | 4,1 | 5 450 | 5,6 | 5 651 | 5,8 | 231 | |||||
| Okt | 3 992 | 4,1 | 4 106 | 4,2 | 5 643 | 5,8 | 5 790 | 5,9 | 195 | |||||
| Nov | 4 052 | 4,1 | 4 100 | 4,2 | 5 757 | 5,9 | 5 790 | 5,9 | 246 | |||||
| Dez | 4 322 | 4,4 | 4 170 | 4,3 | 6 042 | 6,2 | 5 907 | 6,0 | 218 | |||||
| 2010 | Jan | 4 416 | 4,5 | 4 202 | 4,3 | 6 138 | 6,3 | 5 923 | 6,1 | 245 | ||||
| Feb | 4 280 | 4,4 | 4 090 | 4,2 | 6 025 | 6,2 | 5 848 | 6,0 | 287 | |||||
| 1Vollzeitarbeitslose und Teilzeitarbeitslose. 2In Prozent der Erwerbspersonen aus Volkszählung 2000 (97 766). 3Aufgrund einer neuen Erfassungsweise kann der Bestand an offenen Stellen ab Juni 2009 nicht mit den Vormonats- respektive Vorjahreswerten verglichen werden. | ||||||||||||||
Publiziert:
08.03.2010