| Arbeitslose am Monatsende nach Geschlecht und Alter seit 20031 | ||||||||||||||||||
| Jahr | Monats- | Männer nach Alter in Jahren | Frauen nach Alter in Jahren | |||||||||||||||
| ende | 0- | 20- | 25- | 30- | 40- | 50- | 60 | Total | 0- | 20- | 25- | 30- | 40- | 50- | 60 | Total | ||
| 19 | 24 | 29 | 39 | 49 | 59 | u.m. | 19 | 24 | 29 | 39 | 49 | 59 | u.m. | |||||
| 2003 | Januar | 73 | 322 | 312 | 649 | 510 | 302 | 94 | 2 262 | 59 | 191 | 248 | 408 | 291 | 166 | 34 | 1 397 | |
| April | 71 | 357 | 387 | 754 | 590 | 317 | 133 | 2 609 | 52 | 238 | 303 | 451 | 326 | 178 | 38 | 1 586 | ||
| Juli | 79 | 337 | 368 | 701 | 523 | 287 | 133 | 2 428 | 90 | 261 | 307 | 478 | 359 | 192 | 46 | 1 733 | ||
| Oktober | 102 | 363 | 398 | 694 | 523 | 311 | 131 | 2 522 | 103 | 285 | 309 | 485 | 363 | 198 | 50 | 1 793 | ||
| 2004 | Januar | 115 | 429 | 484 | 833 | 628 | 371 | 148 | 3 008 | 86 | 293 | 313 | 503 | 367 | 231 | 53 | 1 846 | |
| April | 90 | 356 | 450 | 750 | 609 | 363 | 152 | 2 770 | 77 | 249 | 301 | 477 | 362 | 233 | 56 | 1 755 | ||
| Juli | 111 | 309 | 372 | 679 | 531 | 336 | 139 | 2 477 | 110 | 267 | 301 | 489 | 381 | 221 | 56 | 1 825 | ||
| Oktober | 102 | 329 | 352 | 625 | 507 | 352 | 130 | 2 397 | 98 | 318 | 274 | 483 | 386 | 231 | 57 | 1 847 | ||
| 2005 | Januar | 81 | 361 | 375 | 695 | 547 | 385 | 132 | 2 576 | 84 | 301 | 277 | 468 | 406 | 225 | 64 | 1 825 | |
| April | 77 | 320 | 331 | 589 | 492 | 348 | 109 | 2 266 | 63 | 258 | 257 | 479 | 366 | 247 | 61 | 1 731 | ||
| Juli | 88 | 287 | 296 | 532 | 465 | 310 | 104 | 2 082 | 92 | 267 | 269 | 462 | 385 | 259 | 66 | 1 800 | ||
| Oktober | 106 | 279 | 272 | 510 | 453 | 301 | 110 | 2 031 | 92 | 279 | 244 | 446 | 379 | 220 | 74 | 1 734 | ||
| 2006 | Januar | 81 | 325 | 326 | 602 | 534 | 337 | 96 | 2 301 | 85 | 243 | 255 | 429 | 384 | 229 | 71 | 1 696 | |
| April | 76 | 288 | 302 | 582 | 491 | 309 | 95 | 2 143 | 57 | 227 | 243 | 427 | 369 | 247 | 65 | 1 635 | ||
| Juli | 90 | 252 | 254 | 474 | 420 | 282 | 90 | 1 862 | 78 | 218 | 247 | 417 | 388 | 236 | 73 | 1 657 | ||
| Oktober | 96 | 230 | 232 | 476 | 411 | 316 | 89 | 1 850 | 83 | 218 | 243 | 386 | 350 | 221 | 73 | 1 574 | ||
| 2007 | Januar | 80 | 260 | 294 | 556 | 486 | 332 | 93 | 2 101 | 54 | 203 | 280 | 361 | 334 | 226 | 80 | 1 538 | |
| April | 72 | 216 | 270 | 458 | 444 | 308 | 85 | 1 853 | 49 | 174 | 248 | 351 | 329 | 225 | 74 | 1 450 | ||
| Juli | 76 | 185 | 217 | 401 | 412 | 286 | 86 | 1 663 | 70 | 181 | 232 | 365 | 297 | 215 | 79 | 1 439 | ||
| Oktober | 64 | 154 | 210 | 398 | 412 | 258 | 82 | 1 578 | 53 | 159 | 201 | 321 | 270 | 210 | 74 | 1 288 | ||
| 2008 | Januar | 54 | 165 | 266 | 478 | 422 | 295 | 90 | 1 770 | 51 | 137 | 195 | 325 | 310 | 215 | 71 | 1 304 | |
| April | 41 | 159 | 219 | 402 | 394 | 268 | 95 | 1 578 | 38 | 136 | 190 | 306 | 277 | 189 | 67 | 1 203 | ||
| Juli | 67 | 147 | 203 | 390 | 372 | 278 | 95 | 1 552 | 72 | 158 | 203 | 307 | 280 | 191 | 61 | 1 272 | ||
| Oktober | 65 | 166 | 235 | 406 | 365 | 287 | 82 | 1 606 | 45 | 199 | 184 | 335 | 273 | 209 | 62 | 1 307 | ||
| 2009 | Januar | 74 | 221 | 330 | 547 | 474 | 344 | 106 | 2 096 | 51 | 169 | 212 | 317 | 281 | 212 | 64 | 1 306 | |
| April | 60 | 208 | 339 | 571 | 522 | 320 | 108 | 2 128 | 56 | 158 | 232 | 337 | 298 | 206 | 70 | 1 357 | ||
| Juli | 90 | 248 | 333 | 569 | 498 | 327 | 105 | 2 170 | 81 | 186 | 249 | 396 | 348 | 235 | 65 | 1 560 | ||
| Oktober | 93 | 280 | 344 | 587 | 570 | 337 | 114 | 2 325 | 88 | 225 | 276 | 425 | 331 | 251 | 71 | 1 667 | ||
| 2010 | Januar | 109 | 302 | 419 | 743 | 612 | 390 | 129 | 2 704 | 75 | 211 | 285 | 452 | 341 | 271 | 77 | 1 712 | |
| 1Vollzeitarbeitslose und Teilzeitarbeitslose. | ||||||||||||||||||
Publiziert:
08.02.2010