Aktuell
Im Bereich Raum & Umwelt stehen neben naturräumlichen Themen wie Witterung, Luftqualität, Wasser- und Energieverbrauch auch alle Aspekte des Bau- und Wohnungswesens, wie auch die Stadtteilentwicklung im Fokus. Weiter fallen auch die Bereiche Verkehr und Mobilität unter diese Rubrik.
Aktualisierte Tabellen
| 02.05.2013 | Witterung |
| 02.05.2013 | Witterungserscheinungen |
| 02.05.2013 | Temperatur, Sonnenschein, Niederschlag |
| 25.04.2013 | Wasserverbrauch |
| 25.04.2013 | Monatlicher Energieverbrauch |
| 22.04.2013 | Verkehrszählung von Motorfahrzeugen im September |
| 22.04.2013 | Durchschnittlicher Tagesverkehr seit Jahresbeginn |
| 22.04.2013 | Verkehrszählung von Motorfahrzeugen seit 1991 |
| 17.04.2013 | Flugzeugbewegungen auf dem EuroAirport im März |
| 17.04.2013 | Passagiere auf dem EuroAirport im März |
Jahrbuch-Tabellen 2012
| 07.01.2013 | Jahrbuch 2012 - 02 Raum, Landschaft, Umwelt |
| 07.01.2013 | Jahrbuch 2012 - 07 Land- und Forstwirtschaft |
| 07.01.2013 | Jahrbuch 2012 - 08 Energie |
| 07.01.2013 | Jahrbuch 2012 - 09 Bau- und Wohnungswesen |
| 07.01.2013 | Jahrbuch 2012 - 11 Verkehr |
