Aktuelle Tabellen
| Titel | Kurzname | Publikationsdatum |
|---|---|---|
| Basler Index der Konsumentenpreise | t05.1.01-08.xls | 03.09.2010 |
| Basler Jahres- und Monatsteuerung | t05.1.02-08.xls | 03.09.2010 |
| BIK Bedarfsgruppen und frühere Basen | t05.1.03-08.xls | 03.09.2010 |
| BIK Bedarfsgruppen | t05.1.04-08.xls | 03.09.2010 |
| BIK Bedarfs- und Warengruppen | t05.1.05-08.xls | 03.09.2010 |
| BIK Jahresmittel und Gewichtung | t05.1.06-06.xls | 06.07.2010 |
