| Wohnungsbestand nach Zimmerzahl und Bauperiode1 Iselin | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauperiode |
Zimmerzahl
|
Alle | Prozent- | |||||||
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 u.m |
Wohnungen |
verteilung |
| vor 1919 | 55 | 258 | 508 | 157 | 71 | 53 | 17 | 9 | 1 128 | 12,1 |
| 1919-1945 | 182 | 1 152 | 1 027 | 212 | 82 | 27 | 11 | 6 | 2 699 | 28,8 |
| 1946-1960 | 189 | 761 | 1 322 | 525 | 31 | 7 | - | - | 2 835 | 30,3 |
| 1961-1980 | 548 | 669 | 779 | 328 | 69 | 2 | 3 | 5 | 2 403 | 25,7 |
| 1981-2000 | 18 | 57 | 126 | 85 | 7 | 1 | - | 1 | 295 | 3,2 |
| Zusammen | 992 | 2 897 | 3 762 | 1 307 | 260 | 90 | 31 | 21 | 9 360 | 100,0 |
| Prozentverteilung | 10,6 | 31,0 | 40,2 | 14,0 | 2,8 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 100,0 | |
|
1 Eidgenössische Wohnungszählung 2000. |
||||||||||
Publiziert:
31.08.2004