| Gewanderte Personen nach Staatsangehörigkeit 2007 Iselin | |||||
| Herkunftsort, Wanderziel | Schweiz | Ausland | Zusammen | ||
| Zugezogene nach Herkunftsort | |||||
| Schweiz. Agglomeration Basel1 | 190 | 45 | 235 | ||
| Übrige Nordwestschweiz2 | 17 | 3 | 20 | ||
| Übrige Schweiz | 187 | 52 | 239 | ||
| Ausland, unbekannt | 62 | 398 | 460 | ||
| Zusammen | 456 | 498 | 954 | ||
| Weggezogene nach Wanderziel | |||||
| Schweiz. Agglomeration Basel1 | 311 | 112 | 423 | ||
| Übrige Nordwestschweiz2 | 13 | 4 | 17 | ||
| Übrige Schweiz | 198 | 67 | 265 | ||
| Ausland, unbekannt | 95 | 203 | 298 | ||
| Zusammen | 617 | 386 | 1 003 | ||
| Wanderungssaldo | |||||
| Schweiz. Agglomeration Basel1 | - 121 | - 67 | - 188 | ||
| Übrige Nordwestschweiz2 | 4 | - 1 | 3 | ||
| Übrige Schweiz | - 11 | - 15 | - 26 | ||
| Ausland, unbekannt | - 33 | 195 | 162 | ||
| Zusammen | - 161 | 112 | - 49 | ||
| 1Aesch BL, Allschwil BL, Arboldswil BL, Arlesheim BL, Augst BL, Bättwil SO, Biel-Benken BL, Binningen BL, Birsfelden BL, Blauen BL, Böckten BL, Bottmingen BL, Breitenbach SO, Brislach BL, Bubendorf BL, Büren SO, Diepflingen BL, Dornach SO, Duggingen BL, Ettingen BL, Frenkendorf BL, Füllinsdorf BL, Gelterkinden BL, Gempen SO, Giebenach BL, Grellingen BL, Himmelried SO, Hochwald SO, Hofstetten-Flüh SO, Hölstein BL, Itingen BL, Kaiseraugst AG, Lampenberg BL, Laufen BL, Lausen BL, Liestal BL, Lupsingen BL, Magden AG, Möhlin AG, Mumpf AG, Münchenstein BL, Muttenz BL, Nenzlingen BL, Niederdorf BL, Nuglar-St. Pantaleon SO, Oberdorf BL, Oberwil BL, Ormalingen BL, Pfeffingen BL, Pratteln BL, Ramlinsburg BL, Reinach BL, Rheinfelden AG, Rodersdorf SO, Röschenz BL, Rünenberg BL, Schönenbuch BL, Seltisberg BL, Sissach BL, Stein AG, Tecknau BL, Tenniken BL, Therwil BL, Thürnen BL, Wahlen BL, Wallbach AG, Witterswil SO, Zeiningen AG, Ziefen BL, Zunzgen BL und Zwingen BL. 2Kanton Basel-Landschaft, Bezirke Dorneck und Thierstein des Kantons Solothurn sowie Bezirke Laufenburg und Rheinfelden einschliesslich der Gemeinden Bözen, Effingen und Elfingen des Kantons Aargau, aber ohne die in der Fussnote 1 aufgeführten Agglomerationsgemeinden. | |||||
Publiziert:
23.11.2007