Wohnen
| Gebäudebestand nach Bauperiode und Eigentümer1 Gotthelf | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauseigentümer |
Bauperiode
|
|||||||
| Vor | 1919- | 1946- | 1961- | 1981- | Alle | Prozent- | ||
| |
1919 |
1945 |
1960 |
1980 |
2000 |
Gebäude |
|
verteilung |
| Privatperson(en) | 290 | 257 | 24 | 95 | 10 | 676 | 69,8 | |
| Bau- oder Immobiliengesellschaft | 2 | 1 | - | 4 | - | 7 | 0,7 | |
| Wohnbaugenossenschaft2 | 11 | 176 | - | 5 | 1 | 193 | 19,9 | |
| Andere Wohnbaugenossenschaft3 | - | 9 | - | - | - | 9 | 0,9 | |
| Versicherung | - | - | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,8 | |
| Immobilienfonds | - | - | 1 | 4 | - | 5 | 0,5 | |
| Personalvorsorgestiftung | 5 | 13 | 2 | 6 | 1 | 27 | 2,8 | |
| Andere Stiftung, Verein | 7 | 7 | 5 | 14 | 2 | 35 | 3,6 | |
| Bund, Kanton,Gemeinde | 5 | 3 | - | 1 | - | 9 | 0,9 | |
| Andere | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zusammen | 320 | 466 | 33 | 131 | 19 | 969 | 100,0 | |
| Prozentverteilung | 33,0 | 48,1 | 3,4 | 13,5 | 2,0 | 100,0 | ... | |
|
1 Wohnungszählung 2000. 2 Die Genossenschafter bewohnen die Mehrheit der Wohnungen des Gebäudes. 3 Die Genossenschafter bewohnen nicht die Mehrheit der Wohnungen des Gebäudes. |
||||||||
| Wohnungsbestand nach Zimmerzahl und Bauperiode1 Gotthelf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauperiode |
Zimmerzahl
|
Alle | Prozent- | |||||||
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 u.m |
Wohnungen |
verteilung |
| vor 1919 | 46 | 149 | 481 | 173 | 66 | 38 | 17 | 19 | 989 | 24,6 |
| 1919-1945 | 72 | 236 | 531 | 168 | 109 | 34 | 37 | 15 | 1 202 | 29,8 |
| 1946-1960 | 57 | 89 | 133 | 31 | 4 | 5 | - | - | 319 | 7,9 |
| 1961-1980 | 450 | 417 | 337 | 133 | 37 | 7 | 4 | 1 | 1 386 | 34,4 |
| 1981-2000 | 5 | 20 | 48 | 41 | 17 | - | - | - | 131 | 3,3 |
| Zusammen | 630 | 911 | 1 530 | 546 | 233 | 84 | 58 | 35 | 4 027 | 100,0 |
| Prozentverteilung | 15,6 | 22,6 | 38,0 | 13,6 | 5,8 | 2,1 | 1,4 | 0,9 | 100,0 | |
|
1 Eidgenössische Wohnungszählung 2000. |
||||||||||