Wohnen
| Gebäudebestand nach Bauperiode und Eigentümer1 Bachletten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauseigentümer |
Bauperiode
|
|||||||
| Vor | 1919- | 1946- | 1961- | 1981- | Alle | Prozent- | ||
| |
1919 |
1945 |
1960 |
1980 |
2000 |
Gebäude |
|
verteilung |
| Privatperson(en) | 392 | 1335 | 292 | 91 | 24 | 2 134 | 86,5 | |
| Bau- oder Immobiliengesellschaft | 1 | 8 | 8 | 3 | - | 20 | 0,8 | |
| Wohnbaugenossenschaft2 | - | 20 | 131 | 6 | - | 157 | 6,4 | |
| Andere Wohnbaugenossenschaft3 | - | 3 | - | - | - | 3 | 0,1 | |
| Versicherung | 8 | 1 | 14 | 15 | 4 | 42 | 1,7 | |
| Immobilienfonds | - | 3 | 5 | 6 | - | 14 | 0,6 | |
| Personalvorsorgestiftung | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 25 | 1,0 | |
| Andere Stiftung, Verein | 13 | 22 | 9 | 11 | 3 | 58 | 2,4 | |
| Bund, Kanton,Gemeinde | 2 | 1 | 6 | 3 | - | 12 | 0,5 | |
| Andere | - | - | 2 | - | - | 2 | 0,1 | |
| Zusammen | 418 | 1 397 | 473 | 143 | 36 | 2 467 | 100,0 | |
| Prozentverteilung | 16,9 | 56,6 | 19,2 | 5,8 | 1,5 | 100,0 | ... | |
|
1 Wohnungszählung 2000. 2 Die Genossenschafter bewohnen die Mehrheit der Wohnungen des Gebäudes. 3 Die Genossenschafter bewohnen nicht die Mehrheit der Wohnungen des Gebäudes. |
||||||||
| Wohnungsbestand nach Zimmerzahl und Bauperiode1 Bachletten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauperiode |
Zimmerzahl
|
Alle | Prozent- | |||||||
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 u.m |
Wohnungen |
verteilung |
| vor 1919 | 23 | 72 | 268 | 171 | 116 | 59 | 60 | 127 | 896 | 12,7 |
| 1919-1945 | 59 | 387 | 1 018 | 389 | 387 | 219 | 134 | 139 | 2 732 | 38,6 |
| 1946-1960 | 144 | 339 | 1 056 | 399 | 151 | 47 | 20 | 9 | 2 165 | 30,6 |
| 1961-1980 | 146 | 199 | 424 | 195 | 56 | 20 | 8 | 10 | 1 058 | 15,0 |
| 1981-2000 | 20 | 67 | 87 | 29 | 12 | 7 | 1 | - | 223 | 3,2 |
| Zusammen | 392 | 1 064 | 2 853 | 1 183 | 722 | 352 | 223 | 285 | 7 074 | 100,0 |
| Prozentverteilung | 5,5 | 15,0 | 40,3 | 16,7 | 10,2 | 5,0 | 3,2 | 4,0 | 100,0 | |
|
1 Eidgenössische Wohnungszählung 2000. |
||||||||||