Die 19 statistischen Wohnviertel
Die Stadt Basel wird in insgesamt 19 Wohnviertel eingeteilt. Die verschiedenen Quartiere der Stadt haben alle ihren eigenen Charakter und fügen aus einer (multi)kulturellen, städtebaulichen und industriellen Mischung ein ebenso spannendes wie harmonisches Stadtbild zusammen.
Für alle Wohnviertel haben wir ein statistisches Portrait mit einer kurzen Beschreibung und einigen fotografischen Einblicken erstellt sowie mit Tabellen und Graftiken zu den Themen Bevölkerung, Beschäftigung und Wohnen ergänzt.
Daten auf Wohnviertelebene
| 23.10.2009 | Beschäftigte nach Wohnviertel |
| 02.09.2009 | Bevölkerungsbilanz nach Wohnviertel |
| 02.09.2009 | Einwohnerdichte nach Wohnviertel |
| 10.08.2009 | Geborene nach Wohnviertel |
| 25.01.2010 | Gebäude- und Wohnungsbau |
| 08.03.2010 | Gebäudebestand |
| 23.04.2010 | Gebäudebilanz |
| 05.08.2009 | Gestorbene nach Wohnviertel |
| 26.04.2010 | Gewanderte Personen von/nach NWCH nach Wohnviertel |
| 03.01.2005 | Haushalte nach Wohnviertel |
| 26.04.2010 | Umgezogene Personen nach Wohnviertelkombination |
| 08.03.2010 | Wohnungsbestand |
| 08.06.2010 | Wohnungsbilanz |
